ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 12000EH3
Поделиться
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | TSS SDG 12000EH3 |
СЕРИЯ | SDG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 11.5 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 14.4 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 15 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 19.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.4 |
ВИД ТОПЛИВА | дизель |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
ИСПОЛНЕНИЕ | открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | нет |
ВОЛЬТМЕТР | да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | R2V910X |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14/19 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.7 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ГЛУШИТЕЛЬ | да |
МАССА, КГ | 195 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 870х630х700 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.